① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級 | 1,600万円 |
第2級 | 1,163万円 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級 には500万円を、第2級には205万円を加算する。
② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級 | 1,100万円 |
第2級 | 958万円 |
第3級 | 829万円 |
第4級 | 712万円 |
第5級 | 599万円 |
第6級 | 498万円 |
第7級 | 409万円 |
第8級 | 324万円 |
第9級 | 245万円 |
第10級 | 187万円 |
第11級 | 135万円 |
第12級 | 93万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって、被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万 円とし、第3級については973万円とする。
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
|
交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ
逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッッ係数を乗じて算出した額とする。
ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
(1)有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。
ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
①35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
②事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア.35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
イ.35歳以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。
③退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。
この場合において、「事故前1年間の収入額Jとあるのは,、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
(3)その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
|
交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ
この表は、「自賠責保険」で用いられる平均賃金(月給)です。
紛争処理センターや裁判といった「賠償」で用いる「賃金センサス」は、また別となります。
年齢(歳) | 男子(円/月) | 女子(円/月) |
全年齢平均 | 415,400 | 275,100 |
18 | 187,400 | 169,600 |
19 | 199,800 | 175,800 |
20 | 219,800 | 193,800 |
21 | 239,800 | 211,900 |
22 | 259,800 | 230,000 |
23 | 272,800 | 238,700 |
24 | 285,900 | 247,400 |
25 | 298,900 | 256,000 |
26 | 312,000 | 264,700 |
27 | 325,000 | 273,400 |
28 | 337,300 | 278,800 |
29 | 349,600 | 284,100 |
30 | 361,800 | 289,400 |
31 | 374,100 | 294,700 |
32 | 386,400 | 300,100 |
33 | 398,000 | 301,900 |
34 | 409,600 | 303,700 |
35 | 421,300 | 305,500 |
36 | 432,900 | 307,300 |
37 | 444,500 | 309,100 |
38 | 450,500 | 307,900 |
39 | 456,600 | 306,800 |
40 | 462,600 | 305,600 |
41 | 468,600 | 304,500 |
42 | 474,700 | 303,300 |
43 | 478,300 | 301,000 |
44 | 482,000 | 298,800 |
45 | 485,600 | 296,500 |
46 | 489,300 | 294,300 |
47 | 492,900 | 292,000 |
48 | 495,500 | 291,800 |
49 | 498,100 | 291,700 |
50 | 500,700 | 291,600 |
51 | 503,300 | 291,400 |
52 | 505,800 | 291,300 |
53 | 500,700 | 288,500 |
54 | 495,500 | 285,600 |
55 | 490,300 | 282,800 |
56 | 485,200 | 280,000 |
57 | 480.000 | 277,200 |
58 | 455,400 | 269,000 |
59 | 430,900 | 260,900 |
60 | 406,300 | 252,700 |
61 | 381,700 | 244,500 |
62 | 357,200 | 236,400 |
63 | 350,100 | 236,400 |
64 | 343,000 | 236,400 |
65 | 336,000 | 236,500 |
67 | 321,800 | 236,500 |
68 | 314,800 | 236,600 |
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
|
交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ
労働能力喪失期間と中間利息控除は、次の表を参考にして下さい。
但し、むちうち症等、神経症状の場合は、紛争処理センターの裁定や、裁判所での判決では、12級で5年から10年程度、14級で5年以下に制限される例があります。
自賠責保険では、もともと、支払額には上限額が設定されているため、制限しようがしまいが、そう支払額に変わりは無い為、自賠責基準の計算の中では、特に上記のような制限をしたりはしていません。
だからといって、その自賠責の計算を強制的に紛争処理センターの裁定、裁判の判決に適用しなければならないわけではないため、賠償案の中では、神経症状の労働能力喪失期間は制限されがちです。
※この表は、平成22年4月からの変更に対応していないため、年齢によっては、微妙に誤差が出ます。
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 (東京) |
新ホフマン係数 (大阪) |
18 | 49 | 18.1687 | 24.4162 |
19 | 48 | 18.771 | 24.1263 |
20 | 47 | 17.9810 | 23.8322 |
21 | 46 | 17.8800 | 23.5337 |
22 | 45 | 17.7740 | 23.2307 |
23 | 44 | 17.6627 | 22.9230 |
24 | 43 | 17.5459 | 22.6105 |
25 | 42 | 17.4232 | 22.2930 |
26 | 41 | 17.2943 | 21.9704 |
27 | 40 | 17.1590 | 21.6426 |
28 | 39 | 17.0170 | 21.3092 |
29 | 38 | 16.8678 | 20.9702 |
30 | 37 | 16.7112 | 20.6254 |
31 | 36 | 16.5468 | 20.2745 |
32 | 35 | 16.3741 | 19.9174 |
33 | 34 | 16.1929 | 19.5538 |
34 | 33 | 16.0025 | 19.1834 |
35 | 32 | 15.8026 | 18.8060 |
36 | 31 | 15.5928 | 18.4214 |
37 | 30 | 15.3724 | 18.0293 |
38 | 29 | 15.1410 | 17.6293 |
39 | 28 | 14.8981 | 17.2211 |
40 | 27 | 14.6430 | 16.8044 |
41 | 26 | 14.3751 | 16.3789 |
42 | 25 | 14.0939 | 15.9441 |
43 | 24 | 13.7986 | 15.4997 |
44 | 23 | 13.4885 | 15.0451 |
45 | 22 | 13.1630 | 14.5800 |
46 | 21 | 12.8211 | 14.1038 |
47 | 20 | 12.4622 | 13.6160 |
48 | 19 | 12.0853 | 13.1160 |
49 | 18 | 11.6895 | 12.6032 |
50 | 17 | 11.2740 | 12.0769 |
51 | 16 | 10.8377 | 11.5363 |
52 | 15 | 10.3796 | 10.9808 |
53 | 14 | 9.8986 | 10.4094 |
54 | 13 | 9.3935 | 9.8211 |
55 | 13 | 9.3935 | 9.8211 |
56 | 12 | 8.8632 | 9.2151 |
57 | 12 | 8.8632 | 9.2151 |
58 | 11 | 8.3064 | 8.5901 |
59 | 11 | 8.3064 | 8.5901 |
60 | 11 | 8.3064 | 8.5901 |
61 | 10 | 7.7217 | 7.9449 |
62 | 10 | 7.7217 | 7.9449 |
63 | 9 | 7.1078 | 7.2782 |
64 | 9 | 7.1078 | 7.2782 |
65 | 9 | 7.1078 | 7.2782 |
66 | 8 | 6.4632 | 6.5886 |
67 | 8 | 6.4632 | 6.5886 |
68 | 8 | 6.4632 | 6.5886 |
69 | 7 | 5.7863 | 5.8743 |
70 | 7 | 5.7863 | 5.8743 |
71 | 7 | 5.7863 | 5.8743 |
72 | 6 | 5.0756 | 5.1336 |
73 | 6 | 5.0756 | 5.1336 |
74 | 6 | 5.0756 | 5.1336 |
75 | 5 | 4.3294 | 4.3643 |
76 | 5 | 4.3294 | 4.3643 |
77 | 5 | 4.3294 | 4.3643 |
78 | 5 | 4.3294 | 4.3643 |
79 | 4 | 3.5459 | 3.5643 |
80 | 4 | 3.5459 | 3.5643 |
81 | 4 | 3.5459 | 3.5643 |
82 | 4 | 3.5459 | 3.5643 |
83 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
84 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
85 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
86 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
87 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
88 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
89 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
90 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
91 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
92 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
93 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
94 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
95 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
96 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
97 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
98 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
99 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
100 | 1 | 0.9523 | 0.9523 |
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
|
交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ